2026 Holiday Schedule
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, January 1 | New Year鈥檚 Day |
| Friday, January 2 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Monday, January 19 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth |
| Friday, July 3 | Independence Day (Observance) |
| Monday, September 7 | Labor Day |
| Tuesday, November 3 | Election Day |
| Wednesday, November 25 | Day Before Thanksgiving (8 Hours Holiday) |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 27 | Day after Thanksgiving |
| Thursday, December 24 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
| Monday, December 28 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Tuesday, December 29 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Wednesday, December 30 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Thursday, December 31 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Friday, January 1, 2027 | New Year鈥檚 Day |
The Holiday Schedule is consistent with the Academic Calendar. Some employees may have to work on these days; the appropriate recognition, holiday pay and compensatory leave policies apply. Classified employees working flexible or alternate work schedules should consult the Commonwealth's Department of Human Resource Management Policy 4.25 - Holidays, or email the Division of Talent Management and Culture at hrdept@odu.edu for guidance.
2026 Medical Group Holiday Operating Schedule
| Date | Holiday |
| Thursday, January 1 | New Year鈥檚 Day |
| Friday, January 2 | Year End Break (MG Open) |
| Monday, January 19 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth (MG Open) |
| Friday, July 3 | Independence Day (Observance) |
| Monday, September 7 | Labor Day |
| Tuesday, November 3 | Election Day (MG Open) |
| Wednesday, November 25 | Day Before Thanksgiving (MG Open full day) |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 27 | Day After Thanksgiving (MG-Open) |
| Thursday, December 24 | Year End Break (MG Open Half-Day) |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
| Monday, December 28 | Year End Break (MG Open) |
| Tuesday, December 29 | Year End Break (MG Open) |
| Wednesday, December 30 | Year End Break (MG Open) |
| Thursday, December 31 | Year End Break (MG Open) |
| Friday, January 1, 2027 | New Year鈥檚 Day |
Looking for pay days?
The Payroll Calendar is maintained by the Office of Finance.