ODU Main Campus students have access to free tutoring, both in-person and online. Please review on-campus tutoring resources listed below and click here for subjects supported through ODU's online tutoring partnership with BrainFuse. You can access BrainFuse within any of your Canvas courses, selecting the tutoring support of your choosing through the BrainFuse platform. For any questions or additional support, please email academicsuccess@odu.edu.
Graduate Students: Your course professors are your first point of contact for assistance with tutoring support.
Tutoring Resources
| Subject |
Location |
Days & Hours |
Website or Contact Information for Additional Details |
|---|---|---|---|
| Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, and Spanish | The Language Learning Center, Batten Arts & Letters (BAL), Room 3061 | Monday - Tuesday, 9am - 7pm, Wednesday - Thursday, 9am - 5pm, Fridays 9am - 3pm. Individual appointments available - please see website. | /languagelearningcenter |
| Biology | Perry Learning Commons, Room 1305 | Monday - Thursday, 10am - 5pm | /science-tutoring-centers/biology |
| Chemistry | Chemistry Success Center, Chemistry Building, Room 1006 | Monday and Friday, 10am - 5pm, and Tuesday - Thursday, 10am - 6pm | /science-tutoring-centers/chemistry |
| Computer Sciences | Monarch Hall, Room 2123 | Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, 10am - 6pm and Thursday from 10am - 5pm | /science-tutoring-centers/computer-science |
| Electrical and Computer Engineering | TBD | TBD | TBA |
| ePortfolio (Google Drive, Google Sites, Wix, Wordpress, and multimedia elements for ePortfolios) | Perry Library, Room 1308A | Monday and Wednesday 10am - 6pm, Tuesday 9am - 8:30pm, Thursday 10am - 8:30pm, Friday 9am - 4pm, Saturday and Sunday online - please see website | /ails/eportfolio/student-resources |
| Mechanical Engineering | Kaufman Hall, Room 259 | Monday - Thursday, 10am - 3pm | odumaetutoring@gmail.com |
| Math & Statistics | Visual Arts Building (VAB), Room 1011 - For MATH 101M, 102M, 103M, 162M | Monday - Thursday, 11am - 7pm, Fridays 11am - 2pm. Zoom available Wednesday 7pm - 9pm, Friday 2pm - 5pm | /math/help |
| Math & Statistics | Visual Arts Building (VAB), Calculus Lab Room 2016 - For MATH 163, 166, 211, 212, 312 | Monday - Friday, 9am - 7pm. Zoom and some evening hours available - please see website. | /math/help |
| Math & Statistics | Visual Arts Building (VAB), Statistics Lab Room 2022 - For STAT 130M, 310, 330 | Monday and Wednesday 12pm - 5pm, Tuesday and Thursday 2pm - 7pm, Wednesdays 12pm - 5pm, and Fridays 10am - 3pm. Evening Zoom hours available - please see website. | /math/help |
| Math & Statistics | Visual Arts Building (VAB), Applied Calc Lab Room 1008 - For MATH 200, 205 | Monday, Wednesday from 11am - 6pm, Tuesday, Thursday from 11am - 3pm. Zoom on Wednesdays from 7pm - 9pm, Fridays 2pm - 5pm. | /math/help |
| Oceanography | Oceanography & Physical Sciences, Room 214 | TBD | /science-tutoring-centers/ocean-earth |
| Physics | Oceanography & Physical Sciences, Room 214 | Monday - Friday, hours vary. Please see website. | /physics/students/learning-center |
| Psychology | Perry Learning Commons, Room 1305 | Monday - Thursday, 10am - 5pm | /science-tutoring-centers/psychology |
| Writing Center | Perry Library, Room 1313 | Monday 10am - 12pm, 1pm - 8pm, Tuesday and Wednesday 10am - 8pm, Thursday 10am - 4pm and 4pm -8pm online, Friday 10am - 3pm, Saturday 10am - 6pm online, Sunday 10am - 8pm online | /al/centers/writing-center |
Additional Academic Resources & Support
Get Involved with Tutoring
For students, unleash your teaching potential by engaging in intentional peer-to-peer interactions to help empower fellow learners. Embark on a transformative journey as a tutor.
Faculty and staff, collaborate with like-minded individuals to create a powerful support network, fostering academic excellence and empowering students to reach their full potential.